<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>do you read me?!» typographie</title>
	<atom:link href="http://www.doyoureadme.de/tag/typographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doyoureadme.de</link>
	<description>Magazine und LektÃ¼re der Gegenwart, Auguststrasse 28, Berlin-Mitte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>idpure</title>
		<link>http://www.doyoureadme.de/magazines/idpure/</link>
		<comments>http://www.doyoureadme.de/magazines/idpure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Magazines]]></category>
		<category><![CDATA[Typograhy]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doyoureadme.de/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[ 
# 19
Texte auf Deutsch und Englisch
Das Swiss magazine of graphic design and visual creation bietet eine umfangreiche Quelle an Information und Inspiration nicht nur fÃ¼r Graphiker. Dabei setzt es zum Beispiel in der Rubrik &#8220;The Watchtower&#8221; vergangene Graphiken aktuellen GegenÃ¼ber und gibt durch Aneinanderreihungen wie diese einen Ausblick auf die moderne graphische Kultur, ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doyoureadme.de/magazines/idpure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liner Notes</title>
		<link>http://www.doyoureadme.de/magazines/liner-notes/</link>
		<comments>http://www.doyoureadme.de/magazines/liner-notes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 05:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazines]]></category>
		<category><![CDATA[Buchkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Graphik]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doyoureadme.de/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[ 
GesprÃ¤che Ã¼ber das BÃ¼chermachen, Leipzig z.B.
Buch
Texte auf Deutsch
Liner Notes stellt eine Anzahl von BÃ¼chern vor, die in den vergangenen Jahren von Buchgestaltern produziert wurden, die an der Leipziger Hochschule fÃ¼r Graphik und Buchkunst studiert haben. Dabei geht es neben Gestaltung, Material und Typographie auch um Haltungen, AttitÃ¼den und Theorie. AusfÃ¼hrliche Texte setzen sich mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doyoureadme.de/magazines/liner-notes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>365</title>
		<link>http://www.doyoureadme.de/magazines/365-edition-1/</link>
		<comments>http://www.doyoureadme.de/magazines/365-edition-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazines]]></category>
		<category><![CDATA[365]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[calendar]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[notizbuch]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doyoureadme.de/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[
365 ist ein kalendarisches Notizbuch.
365 fortlaufend nummerierte Seiten und ein A bis Z auf 12 Naturpapiersorten, im unbeschnittenen, fadengehefteten Buchblock. Gesetzt in der Poster Bodoni, gestaltet von Greige/Buero fuer Design in einer Auflage von 500 fÃ¼r do you read me ?!
Gedruckt und gebunden in Berlin, erhÃ¤ltlich ausschliesslich bei do you read me?!
365 is a calendrical [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doyoureadme.de/magazines/365-edition-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
